ARMOIRE CONSERVATION ICE-CREAM 900 L, 42 x 6,5 L
€2 849,05 HtvaDimensions | L 800 x P 1020 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 1,16 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | -18°/-22° |
Tension | 230V1 |
Volume | 900 L |
Grilles | EN 600 x 800 mm |
ARMOIRE CONSERVATION ICE-CREAM 785 L, 54 x 5 L
€2 659,05 HtvaDimensions | L 756 x P 960 x H 2130 mm |
Puissance électrique | 1,43 kW |
Type de réfrigérant | R290A |
Température | -22°/-25° |
Tension | 230V1 |
Volume | 785 L |
Capacité | 54 x 5 L |
ARMOIRE COMBI 2 PORTES GN 2/1, 1400 L
€3 199,00 HtvaDimensions | L 1420 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,39 kW + 0.65 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/+10° & -18°/-22° |
Tension | 230V1 |
Volume | 1400 L |
Grilles | GN 2/1 |
ARMOIRE COMBI 2 PORTES, GN 2/1, 700 L
€2 299,00 HtvaDimensions | L 710 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,39 kW + 0,65 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/ +10° & -18°/-22° |
Tension | 230V1 |
Volume | 700 L |
Grilles | GN 2/1 |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 2 PORTES, GN 2/1, 1400 L
€2 299,00 HtvaDimensions | L 1420 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,70 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/+10° |
Tension | 230V1 |
Volume | 1400 L |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 2 PORTES, GN 2/1, 1400 L
€2 299,00 HtvaDimensions | L 1420 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,57 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | -2°/+8° |
Tension | 230V1 |
Volume | 1400 L |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 1 PORTE, GN 2/1, 700 L
€1 799,00 HtvaDimensions | L 710 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,57 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/+10° |
Tension | 230V1 |
Volume | 700 L |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 1 PORTE, GN 2/1, 700 L
€1 799,00 HtvaDimensions | L 710 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,39 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | -2°/+8° |
Tension | 230V1 |
Volume | 700 L |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 1 PORTE, GN 1/1, 400 L
€1 399,00 HtvaDimensions | L 600 x P 620 x H 1900 mm |
Puissance électrique | 0,39 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | -2°/+8° |
Tension | 230V1 |
Volume | 400 L |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 2 PORTES VITREES, EN 600 x 400 MM, 1400 L
€2 499,00 HtvaDimensions | L 1420 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,57 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/+10° |
Tension | 230V1 |
Volume | 700 L |
Grilles | EN 600 x 400 mm |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 2 PORTES, EN 600 x 400 MM, 1400 L
€2 099,00 HtvaDimensions | L 1420 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,57 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/+10° |
Tension | 230V1 |
Volume | 1400 L |
Grilles | EN 600 x 400 mm |
ARMOIRE DE CONGELATION 2 PORTES VITREES, EN 600 x 400 MM, 1400 L
€3 099,00 HtvaDimensions | L 1420 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,70 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | -18°/-22° |
Tension | 230V1 |
Volume | 1400 L |
Grilles | EN 600 x 400 mm |
ARMOIRE DE CONGELATION 2 PORTES, EN 600 x 400 MM, 1400 L
€2 699,00 HtvaDimensions | L 1420 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,70 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | -18 /-22° |
Tension | 230V1 |
Volume | 1400 L |
Grilles | EN 600 x 400 mm |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 1 PORTE VITREE, EN 600 x 400 MM, 700 L
€1 749,00 HtvaDimensions | L 710 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,39 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/+10° |
Tension | 230V1 |
Volume | 700 L |
Grilles | EN 600 x 400 mm |
ARMOIRE FRIGORIFIQUE 1 PORTE, EN 600 x 400 MM, 700 L
€1 499,00 HtvaDimensions | L 710 x P 800 x H 2030 mm |
Puissance électrique | 0,39 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +0°/+10° |
Tension | 230V1 |
Volume | 700 L |
Grilles | EN 600 x 400 mm |