GRILLADE PIERRE DE LAVE DOUBLE GAZ SUR ARMOIRE FERMEE
Dimensions | L 800 x P 900 x H 850 mm |
Surface d'exposition | 2 x 375 x 585 mm |
Puissance gaz | 18 916 kcal/h |
Grillade pierre de lave gaz Gastro M 650 65/70GRL
Grillade pierre de lave gaz 65/70 GRL Gastro M
GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ SUR ARMOIRE FERMEE
Dimensions | L 400 x P 900 x H 850 mm |
Surface d'exposition | 375 x 585 mm |
Puissance gaz | 9 458 kcal/h |
GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ SUR ARMOIRE, 1 BRULEUR, L 470 MM
Dimensions | L 470 x P 700 x H 850 mm |
Puissance gaz | 11 178 kcal/h |
Grilles | à barreaux |
Surface de cuisson | 340 x 470 mm |
Brûleurs | 1 x 13 kW |
GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ SUR ARMOIRE, 1 BRULEUR, L 650 MM
Dimensions | L 650 x P 700 x H 850 mm |
Puissance gaz | 11 178 kcal/h |
Grilles | à barreaux |
Surface de cuisson | 520 x 470 mm |
Brûleurs | 1 x 13 kW |
GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ SUR ARMOIRE, 2 BRULEURS, L 1200 MM
Dimensions | L 1200 x P 700 x H 850 mm |
Puissance gaz | 22 356 kcal/h |
Grilles | à barreaux |
Surface de cuisson | 1070 x 470 mm |
Brûleurs | 2 x 13 kW |
GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ SUR ARMOIRE, 2 BRULEURS, L 800 MM
Dimensions | L 800 x P 700 x H 850 mm |
Puissance gaz | 15 047 kcal/h |
Grilles | à barreaux |
Surface de cuisson | 670 x 470 mm |
Brûleurs | 2 x 8,75 kW |
SAUTEUSE BASCULANTE GAZ 120 L
Dimensions | L 1200 x P 900 x H 850 mm |
Puissance gaz | 24 076 kcal/h |
Température | +100°/+300° |
Volume | 120 L |
SAUTEUSE BASCULANTE GAZ 50 L
Dimensions | L 800 x P 700 x H 850 mm |
Puissance gaz | 10 318 kcal/h |
Température | +100°/+300° |
Volume | 50 L |
SAUTEUSE BASCULANTE GAZ 80 L
Dimensions | L 800 x P 900 x H 850 mm |
Puissance gaz | 18 917 kcal/h |
Température | +100°/+300° |
Volume | 80 L |
TOP GRILLADE A EAU, ELECTRIQUE
Dimensions | L 330 x P 630 x H 330 mm |
Puissance électrique | 4,08 kW |
Tension | 400V3N |
Grilles | à barreaux |
Surface de cuisson | 280 x 445 mm |
