ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 2 BROCHES, MAX 6 POULETS
Dimensions | L 700 x P 360 x H 530 mm |
Puissance électrique | 2,8 kW |
Tension | 230V1 |
Nombres de poulets | Max 6 |
ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 2 BROCHES, MAX 8 POULETS
Dimensions | L 880 x P 430 x H 530 mm |
Puissance électrique | 3,5 kW |
Tension | 230V1 |
Nombres de poulets | Max 8 |
ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 3 BROCHES, MAX 12 POULETS
Dimensions | L 880 x P 430 x H 710 mm |
Puissance électrique | 5 kW |
Tension | 230V1 - 230V3 - 400V3N |
Nombres de poulets | Max 12 |
ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 5 BROCHES, MAX 15 POULETS
Dimensions | L 705 x P 450 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 8,3 kW |
Tension | 230V3 - 400V3N |
Nombres de poulets | Max 15 |
ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 5 BROCHES, MAX 20 POULETS
Dimensions | L 880 x P 450 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 10,7 kW |
Tension | 230V3 - 400V3N |
Nombres de poulets | Max 20 |
ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 5 BROCHES, MAX 30 POULETS
Dimensions | L 1160 x P 450 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 15 kW |
Tension | 230V3 - 400V3N |
Nombres de poulets | Max 30 |
ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 6 BROCHES, MAX 36 POULETS
Dimensions | L 1270 x P 500 x H 1650 mm |
Puissance électrique | 18,7 kW |
Tension | 230V3 - 400V3N |
Nombres de poulets | Max 36 |
ROTISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE, 8 BROCHES, MAX 48 POULETS
Dimensions | L 1270 x P 500 x H 1950 mm |
Puissance électrique | 18,7 kW |
Tension | 230V3 - 400V3N |
Nombres de poulets | Max 48 |
ROTISSOIRE A POULETS GAZ, 3 BROCHES, MAX 12 POULETS
Dimensions | L 1100 x P 450 x H 780 mm |
Puissance gaz | 18 000 kcal/h |
Brûleurs | 3 x 7 kW |
Nombres de poulets | Max 12 |