FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE, 2/3 LISSE ET 1/3 RAINURE
Dimensions | L 800 x P 900 x H 850 mm |
Puissance électrique | 12 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | 2/3 Lisse - 1/3 Rainurée |
Surface de cuisson | 749 x 698 mm |
FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE, LISSE
Dimensions | L 800 x P 900 x H 850 mm |
Puissance électrique | 12 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 749 x 698 mm |
FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE, LISSE CHROME
Dimensions | L 800 x P 900 x H 850 mm |
Puissance électrique | 12 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse chromée |
Surface de cuisson | 749 x 698 mm |
FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE, 2/3 LISSE & 1/3 RAINURE
Dimensions | L 700 x P 600 mm |
Puissance électrique | 7,8 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 230V3/400V3N |
Plaques | 2/3 Lisse - 1/3 Rainuré |
Surface de cuisson | 696 x 564 mm |
FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE, LISSE CHROME
Dimensions | L 700 x P 600 mm |
Puissance électrique | 7,8 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 230V3/400V3N |
Plaques | Lisse chroméE |
Surface de cuisson | 696 x 564 mm |
FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE, RAINURE
Dimensions | L 700 x P 600 mm |
Puissance électrique | 7,8 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 230V3/400V3N |
Plaques | Rainurée |
Surface de cuisson | 696 x 564 mm |
FRY-TOP ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE, LISSE
Dimensions | L 400 x P 900 x H 850 mm |
Puissance électrique | 6 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 349 x 698 mm |
FRY-TOP ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE, LISSE CHROME
Dimensions | L 400 x P 900 x H 850 mm |
Puissance électrique | 6 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse chromée |
Surface de cuisson | 349 x 698 mm |
FRY-TOP ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE, RAINURE
Dimensions | L 400 x P 900 x H 850 mm |
Puissance électrique | 6 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Rainurée |
Surface de cuisson | 349 x 698 mm |
FRY-TOP ELECTRIQUE, LISSE
Dimensions | L 350 x P 600 mm |
Puissance électrique | 3,9 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 230V3/400V3N |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 346 x 564 mm |
FRY-TOP ELECTRIQUE, RAINURE
Dimensions | L 350 x P 600 mm |
Puissance électrique | 3,9 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 230V3/400V3N |
Plaques | Rainuré |
Surface de cuisson | 346 x 564 mm |
FRY-TOP GAZ SUR ARMOIRE OUVERTE, LISSE
Dimensions | L 400 x P 900 x H 850 mm |
Puissance gaz | 6 879 kcal/h |
Température | +50°/+320° |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 349 x 698 mm |
Brûleurs | 1 x 8 kW |
FRY-TOP GAZ SUR ARMOIRE OUVERTE, LISSE CHROME
Dimensions | L 400 x P 900 x H 850 mm |
Puissance gaz | 6 879 kcal/h |
Température | +50°/+320° |
Plaques | Lisse chromée |
Surface de cuisson | 349 x 698 mm |
Brûleurs | 1 x 8 kW |
FRY-TOP GAZ SUR ARMOIRE OUVERTE, RAINURE
Dimensions | L 400 x P 900 x H 850 mm |
Puissance gaz | 6 879 kcal/h |
Température | +50°/+320° |
Plaques | Rainurée |
Surface de cuisson | 349 x 698 mm |
Brûleurs | 1 x 8 kW |
TOP FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE, LISSE
Dimensions | L 700 x P 700 x H 280 mm |
Puissance électrique | 7,8 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 696 x 564 mm |
TOP FRY-TOP DOUBLE ELECTRIQUE, LISSE CHROME
Dimensions | L 700 x P 700 x H 280 mm |
Puissance électrique | 7,8 kW |
Température | +50°/+320° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse Chromée |
Surface de cuisson | 696 x 564 mm |