GASTROBUFFET BAIN-MARIE 2 x GN 1/1, L 1100 MM
Dimensions | L 1100 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 1,5 kW |
Température | +30°/+90° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 2 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET BAIN-MARIE 3 x GN 1/1, L 1400 MM
Dimensions | L 1400 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 2,5 kW |
Température | +30°/+90° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 3 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET BAIN-MARIE 4 x GN 1/1, L 1700 MM
Dimensions | L 1700 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 3,5 kW |
Température | +30°/+90° |
Tension | 230V3 - 400V3N |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET BAIN-MARIE 5 x GN 1/1, L 2025 MM
Dimensions | L 2025 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 4,5 kW |
Température | +30°/+90° |
Tension | 230V3 - 400V3N |
Capacité | 5 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET CUVE REFRIGEREE 2 x GN 1/1, L 1100 MM
Dimensions | L 1100 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,22 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 2 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET CUVE REFRIGEREE 3 x GN 1/1, L 1400 MM
Dimensions | L 1400 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,22 kW |
Type de réfrigérant | R 452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 3 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET CUVE REFRIGEREE 4 x 5 L, L 1100 MM
Dimensions | L 1100 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,29 kW |
Type de réfrigérant | R 452A |
Température | -12°/-22° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x 5 L |
GASTROBUFFET CUVE REFRIGEREE 4 x GN 1/1, L 1700 MM
Dimensions | L 1700 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,23 kW |
Type de réfrigérant | R 452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET CUVE REFRIGEREE 5 x GN 1/1, L 2025 MM
Dimensions | L 2025 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,50 kW |
Type de réfrigérant | R 452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 5 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET PLAQUE REFRIGEREE 3 x GN 1/1, L 1400 MM
Dimensions | L 1400 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,50 kW |
Type de réfrigérant | R 452A |
Température | -4°/+4° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 3 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET PLAQUE REFRIGEREE 4 x GN 1/1, L 1700 MM
Dimensions | L 1700 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,56 kW |
Type de réfrigérant | R 452A |
Température | -4°/+4° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET PLAQUE REFRIGEREE 5 x GN 1/1, L 2025 MM
Dimensions | L 2025 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 0,57 kW |
Type de réfrigérant | R 452A |
Température | -4°/+4° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 5 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET PLAQUE VITROCERAMIQUE 3 x GN 1/1, L 1400 MM
Dimensions | L 1400 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 1,35 kW |
Température | +130° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 3 x GN 1/1 |
GASTROBUFFET PLAQUE VITROCERAMIQUE 4 x GN 1/1, L 1700 MM
Dimensions | L 1700 x P 830 x H 1250 mm |
Puissance électrique | 1,80 kW |
Température | +130° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |