BAHUT SURGELATEUR 288 L
Dimensions | L 1015 x P 720 x H 845 mm |
Puissance électrique | 0,18 kW |
Type de réfrigérant | R134A |
Température | -18°/-34° |
Tension | 230V1 |
Volume | 288 L |
BAHUT SURGELATEUR 479 L
Dimensions | L 1550 x P 720 x H 745 mm |
Puissance électrique | 0,26 kW |
Type de réfrigérant | R134A |
Température | -18°/- 34° |
Tension | 230V1 |
Tension | 230V1 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 10 x GN 1/1 – EN 600 x 400
Dimensions | L 750 x P 740 x H 1240 mm |
Puissance électrique | 1,60 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +70°/+3° & +70°/-18° |
Tension | 230V1 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 10 X GN 1/1 – EN 600 x 400
Dimensions | L 750 x P 740 x H 1260 mm |
Puissance électrique | 1,49 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+70° & -18°/+70° |
Tension | 230V1 |
Grilles | 10 x GN 1/ 1 - EN 600 x 400 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 15 X GN 1/1 – EN 600 x 400
Dimensions | L 750 x P 740 x H 1850 mm |
Puissance électrique | 1,82 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+70° & -18° / +70° |
Tension | 230V1 |
Grilles | 15 GN 1/1 - EN 600 x 400 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 20 X GN 1/1 – EN 600 x 400
Dimensions | L 750 x P 740 x H 2080 mm |
Puissance électrique | 2,04 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+70° & -18° / +70° |
Tension | 230V1 |
Grilles | 20 GN 1/1 - EN 600 x 400 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 3 X GN 1/1 – EN 600 x 400
Dimensions | L 750 x P 740 x H 720 mm |
Puissance électrique | 1,15 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+70° & -18°/+70° |
Tension | 230V1 |
Grilles | 3 x GN 1/1 - EN 600 x 400 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 3 X GN 2/3
Dimensions | L 658 x P 630 x H 420 mm |
Puissance électrique | 0,52 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+70° & -18°/+70° |
Tension | 230V1 |
Grilles | 3 x GN 2/3 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 5 X GN 1/1 – EN 600 x 400
Dimensions | L 750 x P 740 x H 850 mm |
Puissance électrique | 1,42 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+70° & -18° / +70° |
Tension | 230V1 |
Grilles | 5 x GN 1/1 - EN 600 x 400 |
CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE, 7 X GN 1/1 – EN 600 x 400
Dimensions | L 750 x P 740 x H 1260 mm |
Puissance électrique | 1,49 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+70° & -18° / +70° |
Tension | 230V1 |
Grilles | 7 x GN 1/1 - EN 600 x 400 |
Cellule de refroidissement et congélation rapides Polar 12kg / 8kg
Acier inoxydable. Compatible GN 1/1
Cellule de refroidissement et congélation rapides Polar 12kg / 8kg (Copie)
Acier inoxydable. Compatible GN 1/1
Cellule de refroidissement et congélation rapides Polar 18kg / 14kg
Inox. Compatible GN 1/1
Cellule de refroidissement et congélation rapides Polar 40kg / 28kg
Inox. Compatible GN 1/1.
Congélateur coffre inox Polar 385L
230W. Capacité : 385L. Blanc avec couvercle inox.