ELEMENT ARMOIRE OUVERTE 3 x GN 1/1, L 1125 MM
Dimensions | L 1125 x P 800 x H 900 mm |
Capacité | 3 x GN 1/1 |
ELEMENT ARMOIRE OUVERTE 4 x GN 1/1, L 1500 MM
Dimensions | L 1500 x P 800 x H 900 mm |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
ELEMENT ARMOIRE OUVERTE 6 x GN 1/1, L 2250 MM
Dimensions | L 2250 x P 800 x H 900 mm |
Capacité | 6 x GN 1/1 |
ELEMENT CUVE REFRIGEREE 3 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 1125 MM
Dimensions | L 1125 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,21 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 3 x GN 1/1 |
ELEMENT CUVE REFRIGEREE 4 x GN 1/1 AVEC RESERVE REFRIGEREE, L 1500 MM
Dimensions | L 1500 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,69 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
ELEMENT CUVE REFRIGEREE 4 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 1500 MM
Dimensions | L 1500 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,21 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
ELEMENT CUVE REFRIGEREE 6 x GN 1/1 AVEC RESERVE REFRIGEREE, L 2250 MM
Dimensions | L 2250 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,81 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 6 x GN 1/1 |
ELEMENT CUVE REFRIGEREE 6 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 2250 MM
Dimensions | L 2250 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,48 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 6 x GN 1/1 |
ELEMENT PLAQUE REFRIGEREE 3 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 1125 MM
Dimensions | L 1125 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,21 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | -4°/+4° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 3 x GN 1/1 |
ELEMENT PLAQUE REFRIGEREE 6 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 2250 MM
Dimensions | L 2250 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,48 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | -4°/+4° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 6 x GN 1/1 |
ELEMENT VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE REFRIGEREE 4 x GN 1/1 ET RESERVE REFRIGEREE, L 1500 MM
Dimensions | L 1500 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,99 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
ELEMENT VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE REFRIGEREE 4 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 1500 MM
Dimensions | L 1500 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,82 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
ELEMENT VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE REFRIGEREE 6 x GN 1/1 ET RESERVE REFRIGEREE, L 2250 MM
Dimensions | L 2250 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 1,11 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 6 x GN 1/1 |
ELEMENT VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE REFRIGEREE 6 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 2250 MM
Dimensions | L 2250 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 1,07 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 6 x GN 1/1 |
ELEMENT VITRINE REFRIGEREE AVEC PLAQUE REFRIGEREE 4 x GN 1/1 SUR ARMOIRE OUVERTE, L 1500 MM
Dimensions | L 1500 x P 800 x H 900 mm |
Puissance électrique | 0,82 kW |
Type de réfrigérant | R452A |
Température | +2°/+10° |
Tension | 230V1 |
Capacité | 4 x GN 1/1 |
MEUBLE MURAL REFRIGERE AVEC PORTES BATTANTES POUR PRODUITS FRAIS PRE-EMBALLES L 1330 MM
Dimensions | L 1330 x P 210 x H 2040 mm |
Surface d'exposition | 2,60 m² |
Puissance électrique | 1,45 kW |
Type de réfrigérant | R404A/R507A |
Température | +3°/+5° |
Tension | 230V1 |