TEPPANYAKI ELECTRIQUE, 2 RESISTANCES, L 1205 MM
Dimensions | L 1205 x P 820 x H 850 mm |
Puissance électrique | 12 kW |
Température | 0°/+300° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 1200 x 700 mm |
TEPPANYAKI ELECTRIQUE, 3 RESISTANCES, L 1505 MM
Dimensions | L 1505 x P 820 x H 850 mm |
Puissance électrique | 15 kW |
Température | 0°/+300° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 1500 x 700 mm |
TEPPANYAKI ELECTRIQUE, 3 RESISTANCES, L 1805 MM
Dimensions | L 1805 x P 820 x H 850 mm |
Puissance électrique | 18 kW |
Température | 0°/+300° |
Tension | 400V3N |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 1800 x 700 mm |
TEPPANYAKI GAZ, 2 BRULEURS, L 1205 MM
Dimensions | L 1205 x P 820 x H 850 mm |
Puissance gaz | 21 500 kcal/h |
Température | 0°/+300° |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 1200 x 700 mm |
Brûleurs | 25 kW |
TEPPANYAKI GAZ, 3 BRULEURS, L 1505 MM
Dimensions | L 1505 x P 820 x H 850 mm |
Puissance gaz | 25 279 kcal/h |
Température | 0°/+300° |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 1500 x 700 mm |
Brûleurs | 29,7 kW |
TEPPANYAKI GAZ, 3 BRULEURS, L 1805 MM
Dimensions | L 1805 x P 820 x H 850 mm |
Puissance gaz | 32 244 kcal/h |
Température | 0°/+300° |
Plaques | Lisse |
Surface de cuisson | 1800 x 700 mm |
Brûleurs | 37,5 kW |